BAND | CHANNEL | TX | RX | 10M | RH1 | 29.6600 | 29.5600 | 10M | RH2 | 29.6700 | 29.5700 | 10M | RH3 | 29.6800 | 29.5800 | 10M | RH4 | 29.6900 | 29.5900 | 6M | R50-01 | 50.7200 | 51.2200 | 6M | R50-02 | 50.7300 | 51.2300 | 6M | R50-03 | 50.7400 | 51.2400 | 6M | R50-04 | 50.7500 | 51.2500 | 6M | R50-05 | 50.7600 | 51.2600 | 6M | R50-06 | 50.7700 | 51.2700 | 6M | R50-07 | 50.7800 | 51.2800 | 6M | R50-08 | 50.7900 | 51.2900 | 6M | R50-09 | 50.8000 | 51.3000 | 6M | R50-10 | 50.8100 | 51.3100 | 6M | R50-11 | 50.8200 | 51.3200 | 6M | R50-12 | 50.8300 | 51.3300 | 6M | R50-13 | 50.8400 | 51.3400 | 6M | R50-14 | 50.8500 | 51.3500 | 6M | R50-15 | 50.8600 | 51.3600 | 2M | RV47 | 145.5875 | 144.9875 | 2M | RV48 | 145.6000 | 145.0000 | 2M | RV49 | 145.6125 | 145.0125 | 2M | RV50 | 145.6250 | 145.0250 | 2M | RV51 | 145.6375 | 145.0375 | 2M | RV52 | 145.6500 | 145.0500 | 2M | RV53 | 145.6625 | 145.0625 | 2M | RV54 | 145.6750 | 145.0750 | 2M | RV55 | 145.6875 | 145.0875 | 2M | RV56 | 145.7000 | 145.1000 | 2M | RV57 | 145.7125 | 145.1125 | 2M | RV58 | 145.7250 | 145.1250 | 2M | RV59 | 145.7375 | 145.1375 | 2M | RV60 | 145.7500 | 145.1500 | 2M | RV61 | 145.7625 | 145.1625 | 2M | RV62 | 145.7750 | 145.1750 | 2M | RV63 | 145.7875 | 145.1875 |
BAND | CHANNEL | TX | RX | 23CM | RM0 | 1297.000 | 1291.000 | 23CM | RM02 | 1297.050 | 1291.050 | 23CM | RM03 | 1297.075 | 1291.075 | 23CM | RM04 | 1297.100 | 1291.000 | 23CM | RM06 | 1297.150 | 1291.150 | 23CM | RM14X | 1297.350 | 1277.350 | 23CM | RM15 | 1297.375 | 1291.375 |
| BAND | CHANNEL | TX | RX | 70CM | DVU-R20 | 430.2500 | 439.2500 | 70CM | DVU-R21 | 430.2625 | 439.2625 | 70CM | DVU-R22 | 430.2750 | 439.2750 | 70CM | DVU-R23 | 430.2875 | 439.2875 | 70CM | DVU-R24 | 430.3000 | 439.3000 | 70CM | RU65 | 430.8125 | 438.4125 | 70CM | RU66 | 430.8250 | 438.4250 | 70CM | RU67 | 430.8375 | 438.4375 | 70CM | RU68 | 430.8500 | 438.4500 | 70CM | RU69 | 430.8625 | 438.4625 | 70CM | RU70 | 430.8750 | 438.4750 | 70CM | RU71 | 430.8875 | 438.4875 | 70CM | RU72 | 430.9000 | 438.5000 | 70CM | RU73 | 430.9125 | 438.5125 | 70CM | RU74 | 430.9250 | 438.5250 | 70CM | RU75 | 430.9375 | 438.5375 | 70CM | RU76 | 430.9500 | 438.5500 | 70CM | RU77 | 430.9625 | 438.5625 | 70CM | RU78 | 430.9750 | 438.5750 | 70CM | RU79 | 430.9875 | 438.5875 | 70CM | RB00 | 433.0000 | 434.6000 | 70CM | RB01 | 433.0250 | 434.6250 | 70CM | RB02 | 433.0500 | 434.6500 | 70CM | RB03 | 433.0750 | 434.6750 | 70CM | RB04 | 433.1000 | 434.7000 | 70CM | RB05 | 433.1250 | 434.7250 | 70CM | RB06 | 433.1500 | 434.7500 | 70CM | RB07 | 433.1750 | 434.7750 | 70CM | RB08 | 433.2000 | 434.8000 | 70CM | RB09 | 433.2250 | 434.8250 | 70CM | RB10 | 433.2500 | 434.8500 | 70CM | RB11 | 433.2750 | 434.8750 | 70CM | RB12 | 433.3000 | 434.9000 | 70CM | RB13 | 433.3250 | 434.9250 | 70CM | RB14 | 433.3500 | 434.9500 | 70CM | RB15 | 433.3750 | 434.9750 | 70CM | UR63 | 438.3875 | 430.7875 | 70CM | UR67 | 438.4375 | 430.8375 |
Simplex Channels | BAND | CHANNEL | TX | RX | 70CM | U94 | 431.1750 | 431.1750 | 70CM | U321A | 434.01875 | 434.01875 | 70CM | U324 | 434.0500 | 434.0500 |
| BAND | CHANNEL | TX | RX |
70CM | DVU13 | 439.1625 | 430.1625 |
70CM | DMU26 | 439.3250 | 430.3250 |
70CM | DMU27 | 439.3375 | 430.3375 |
70CM | DMU28 | 439.3500 | 430.3500 |
70CM | DMU29 | 439.3625 | 430.3625 |
70CM | DMU30 | 439.3750 | 430.3750 |
70CM | DMU31 | 439.3875 | 430.3875 |
70CM | DVU32 | 439.4000 | 430.4000 |
70CM | DVU33 | 439.4125 | 430.4125 |
70CM | DVU34 | 439.4250 | 430.4250 |
70CM | DVU35 | 439.4375 | 430.4375 |
70CM | DVU36 | 439.4500 | 430.4500 |
70CM | DVU37 | 439.4625 | 430.4625 |
70CM | DVU38 | 439.4750 | 430.4750 |
70CM | DVU39 | 439.4875 | 430.4875 |
70CM | DVU40 | 439.5000 | 430.5000 |
70CM | DVU41 | 439.5125 | 430.5125 |
70CM | DVU42 | 439.5250 | 430.5250 |
70CM | DVU43 | 439.5375 | 430.5375 |
70CM | DVU46 | 439.5750 | 430.5750 |
70CM | DVU47 | 439.5875 | 430.5875 |
70CM | DVU48 | 439.6000 | 430.6000 |
70CM | DVU49 | 439.6125 | 430.6125 |
70CM | DVU50 | 439.6250 | 430.6250 |
70CM | DVU51 | 439.6375 | 430.6375 |
70CM | DVU52 | 439.6500 | 430.6500 |
70CM | DVU53 | 439.6625 | 430.6625 |
70CM | DVU54 | 439.6750 | 430.6750 |
70CM | DVU55 | 439.6875 | 430.6875 |
70CM | DVU56 | 439.7000 | 430.7000 |
70CM | DVU57 | 439.7125 | 430.7125 |
70CM | DVU58 | 439.7250 | 430.7250 |
70CM | DVU59 | 439.7375 | 430.7375 |
70CM | DVU60 | 439.7500 | 430.7500 |
70CM | DVU61 | 439.7625 | 430.7625 |
70CM | DVU62 | 439.7750 | 430.7750 |
NOTES:
DMU26-31 are for DV repeaters with an analogue mode within the DV-only band.
DVU-R20 to DVU-R24 have TX and RX frequencies reversed to cater for specific issues of co-existence with repeaters in the RU band.
U321A & U324 are TETRA DMO channels.
There are some additional frequencies used for repeater projects without a channel designation. |
---|
|